Comprar Isuzu Ute anunciou até US$ 3.000 em acessórios gratuitos para compradores de seus D-Max ute e MU-X SUV off-road, para veículos adquiridos e entregues até 31 de dezembro de 2026.
A promoção de acessórios é um acréscimo ao preço atual em modelos selecionados de D-Max e MU-X e está disponível apenas para clientes de frotas particulares, ABN e empresariais.
A oferta prevê US$ 3.000 em acessórios extras do catálogo da Isuzu no D-Max 4×4 Crew Cab LS-U + com motor turbo-diesel de quatro cilindros de 3,0 litros, com US$ 2.500 oferecidos com o D-Max X-Rider Crew Cab nas versões de 2,2 litros e 3,0 litros.
Há US $ 2.000 em acessórios gratuitos para o chassi D-Max 4×4 LS-U Crew Cab, 4×4 SX Crew Cab Chassis, bem como 4×4 SX Single Cab Chassis, Space Cab Chassis e variantes Crew Cab Ute.
Para compradores de MU-X, há $ 3.000 em acessórios no MU-X 4×4 LS-T 3,0 litros, com $ 2.000 em acessórios nos modelos LS-M e LS-U 4×4, enquanto o MU-X X-Terrain tem $ 1.500 incluídos.
Os modelos que não estão na promoção incluem as versões equipadas com 3,0 litros do D-Max LS-U 4×4 Crew Cab Ute, D-Max X-Terrain 4×4 Crew Cab Ute e D-Max Blade 4×4 Crew Cab Ute.
O MU-X LS-T 4×4 2,2 litros, o modelo MU-X de maior qualidade oferecido com motor de menor cilindrada, também fica de fora.
O motor turbo-diesel de quatro cilindros de 2,2 litros foi anunciado para o D-Max e o MU-X em setembro de 2025 e ficou disponível para encomenda a partir de 1º de outubro daquele ano, com sua potência de 120 kW / 400 Nm superando o anterior motor turbo-diesel de quatro cilindros de 1,9 litros que substituiu, que produzia 110 kW / 350 Nm.

O novo motor trouxe aumentos de preço em comparação com as versões anteriores de 1,9 litros, incluindo um aumento de US$ 2.500 para o MU-X LS-M 4×2 básico, enquanto os aumentos do D-Max variaram de acordo com a variante.
O D-Max foi o terceiro veículo mais vendido nos showrooms australianos em agosto, atrás do Toyota Hilux e Ford Rangere ficou fora do top 10, em 11º lugar geral no mês, à frente do BYD Tubarão 6.
O MU-X ficou em terceiro lugar em sua respectiva categoria em agosto, atrás do Toyota LandCruiser Prado e Ford Everestcom o Everest também à frente no acumulado do ano.
Preços D-Max
| Modelo | Acessórios | Preço antes dos custos rodoviários |
|---|---|---|
| Isuzu D-Max 4×2 Chassis Cabine Simples SX 2.2L AT | US$ 36.200 ($ 38.990 de carro) |
|
| Isuzu D-Max 4×2 Chassis Cabine Simples SX 3.0L AT | US$ 38.200 | |
| Isuzu D-Max 4×2 Space Cab Chassis SX 3.0L AT | US$ 41.700 | |
| Isuzu D-Max 4×2 Cabine Tripla Chassis SX 2.2L AT | US$ 42.700 | |
| Isuzu D-Max 4×2 Cabine Tripla Chassis SX 3.0L AT | US$ 44.700 | |
| Isuzu D-Max 4×2 Crew Ute SX 2.2L AT | US$ 44.200 | |
| Isuzu D-Max 4×2 Crew Ute SX 3.0L AT | US$ 46.200 | |
| Isuzu D-Max 4×2 Crew Ute LS-U 3.0L AT | US$ 57.000 | |
| Isuzu D-Max 4×4 Chassis Cabine Simples SX 3.0L AT | US$ 2.000 | US$ 46.200 |
| Isuzu D-Max 4×4 Space Cab Chassis SX 3.0L AT | US$ 2.000 | US$ 49.700 |
| Isuzu D-Max 4×4 Cabine Tripulada Chassis SX 2.2L AT | US$ 2.000 | US$ 50.700 |
| Isuzu D-Max 4×4 Cabine Tripulada Chassis SX 3.0L AT | US$ 2.000 | US$ 52.700 |
| Isuzu D-Max 4×4 Cabine Tripulada Chassis SX 3.0L AT | US$ 2.000 | US$ 53.200 |
| Chassi de cabine dupla Isuzu D-Max 4×4 LS-U 3.0L AT | US$ 2.000 | US$ 63.500 |
| Isuzu D-Max 4×4 Crew Ute SX 2.2L AT | US$ 2.000 | US$ 52.200 |
| Isuzu D-Max 4×4 Crew Ute SX 3.0L AT | US$ 2.000 | US$ 54.200 |
| Isuzu D-Max 4×4 Crew Ute LS-M X-Rider 2.2L AT | US$ 2.500 | US$ 59.500 ($ 56.990 de carro) |
| Isuzu D-Max 4×4 Crew Ute LS-M X-Rider 3.0L AT | US$ 2.500 | US$ 61.500 |
| Isuzu D-Max 4×4 Crew Ute LS-U 3.0L AT | US$ 65.000 | |
| Isuzu D-Max 4×4 Crew Ute LS-U+ 3.0L AT | US$ 3.000 | US$ 68.000 |
| Isuzu D-Max 4×4 Crew Ute X-Terrain 3.0L AT | US$ 73.000 ($ 69.990 de carro) |
|
| Isuzu D-Max 4×4 Crew Ute Blade 3.0L AT | US$ 80.900 ($ 79.990 de carro) |
Preços MU-X
| Modelo | Acessórios | Preço antes dos custos rodoviários |
|---|---|---|
| Isuzu MU-X 4×2 LS-M 2.2L AT | US$ 49.900 ($ 49.990 de carro) |
|
| Isuzu MU-X 4×4 LS-M 2.2L AT | US$ 2.000 | US$ 55.900 |
| Isuzu MU-X 4×4 LS-M 3.0L AT | US$ 2.000 | US$ 57.900 |
| Isuzu MU-X 4×4 LS-U 2.2L AT | US$ 2.000 | US$ 62.900 |
| Isuzu MU-X 4×4 LS-U 3.0L AT | US$ 2.000 | US$ 64.900 |
| Isuzu MU-X 4×4 LS-T 2.2L AT | US$ 71.400 ($ 69.990 de carro) |
|
| Isuzu MU-X 4×4 LS-T 3.0L AT | US$ 3.000 | US$ 73.400 |
| Isuzu MU-X 4×4 X-Terrain 3.0L AT | US$ 1.500 | US$ 77.100 ($ 76.490 de carro) |
MAIS: Explore o showroom da Isuzu D-Max
MAIS: Explore o showroom Isuzu MU-X




